[ Spaltenbreite_sm=6]
| Edelstahlrand </td > | |
| Außendurchmesser für Rohr [mm]:</ span> | Wandstärke [mm]: |
| 21.3 | 2 |
| 26,9 | 2 |
| 28 | 1,5 oder 2 |
| 33,7 | 2 |
| 38 | 2 |
| 40 | 2 |
| 42,4 | 2 |
| 48,3 | 2 |
| 50,8 | 1,5 |
| 54 | 2 |
| 60,3 | 2 |
| 70 | 2 |
| 76,1 | 2 |
| 84 | 2 |
| 88,9 | 2 |
| 104 | 2 |
| 108 | 2 oder 3 |
| 114.3 | 2 |
| 129 | 2 |
| 139,7 | 2 oder 4 |
| 154 | 2 |
| 168,3 | 2 |
| 204 | 2 |
| Weitere Größen auf Anfrage ! | |